Rechnungsprüfungsausschuss
| Sitz Nr. | Partei/WGr | Vertreter | Stellverteter |
| 1 | CSU/BBP | Scholl Elmar | Friedrich Bernhard |
| 2 | CSU/BBP | Friedrich Karin | Herbig Alexander |
| 3 | FWP | Wehner Bernhard | Eberth Reiner |
| 4 | FWP | Landauer Rainer | Eberth Reiner |
| 5 | BBPü | Birkhofer Fridl | Bach Christian |
| 6 | BBPü | Spiegel-Vogelsang Anke | Bach Christian |
| 7 | SWS | Stibbe Carsten | Schneider Kathrin |
Bauausschuss
| Sitz Nr. | Partei/WGr | Vertreter | Stellverteter |
| 1 | CSU/BBP | Friedrich Bernhard | Scholl Elmar |
| 2 | CSU/BBP | Herbig Alexander | Friedrich Karin |
| 3 | FWP | Eberth Reiner | Wehner Bernhard |
| 4 | BBPü | Bach Christian | Birkhofer Fridl |
| 5 | SWS | Stibbe Carsten | Schneider Kathrin |
Gemeinschaftsversammlung
| Sitz Nr. | Partei/WGr | Vertreter | Stellverteter |
| 1 | CSU/BBP | Friedrich Bernhard | Scholl Elmar |
| 2 | FWP | Landauer Rainer | Wehner Bernhard |
Ansprechpartner für den Kindergarten
| Partei/WGr | Vertreter |
| CSU/BBP | Alexander Herbig |
| SWS | Kathrin Schneider |
Seniorenbeauftragte
| Partei/WGr | Vertreter |
| BBPÜ | Anke Spiegel-Vogelsang |
| SWS | Kathrin Schneider |
Jugendvertreter
| Partei/WGr | Vertreter |
| CSU/BBP | Karin Friedrich |
| BBPÜ | Christian Bach |
Schulverband Kürnachtal / Kürnach / Schwanfeld
| Vertreter | Stellvertreter |
| Birgit Börger | Rainer Landauer |